Päikesekaitsekilede võrdlustabel

Päikesekaitsekilede tehniliste näitajate võrdlustabel
Kile omadused / mark Kogu päikeseenergia tõrje (%) Nähtava valguse läbilase (%) Nähtava valguse peegeldus (%) Päikese energia neeldumine (%) Värv
3M          
Silver 15 EX 81% 17% 61%   hõbepeegel
Silver 20 77% 17% 58%   hõbepeegel
Silver 35 64% 35% 36%   hõbepeegel
Silver 35 EX 64% 35% 35%   hõbepeegel
Amber 35 75% 30% 55%   amber/ merevaik
Amber 35 LOW E 75% 30% 52%   amber/ merevaik
Neutral 20 66% 16% 17%   sinine peegel
Neutral 35 56% 36% 20%   sinine peegel
Neutral 35 EX 51% 44% 10%   sinine peegel
Neutral 50 44% 52% 12%   sinine peegel
Bronze 20 EX* 78% 23% 32%   pronks peegel
Night Vision 15 75% 15% 19%   pronks peegel
Night Vision 25 66% 24% 13%   pronks peegel
Night Vision 35 51% 36% 13%   pronks peegel
LE35 AMARL 75% 31% 56%   amber/ merevaik
Prestige 40 EX 61% 42% 6%   spektraalselektiiv
Prestige 70 50% 69% 7%   värvitu
Prestige 70 EX 52% 70% 7%   värvitu
Prestige 90 EX 36% 88% 9%   spektraalselektiiv
LLumar          
R20 SR 79% 14% 62% 32% hõbepeegel
R35 SR 68% 28% 51% 35% hõbepeegel
R50 SR 54% 49% 28% 35% hõbepeegel
N1020 B 77% 21% 37% 42% pronks peegel
N1035 B 62% 38% 25% 38% pronks peegel
N1050 B 51% 55% 16% 34% pronks peegel
UV CL SR 17% 88% 9% 13% värvitu
REX 20 SIER 81% 18% 65% 22% hõbepeegel (välispidine)
AVS 60 SR 59% 59% 12%    
Sun Gard          
P 35 71% 32% 45% 39% amber/ merevaik
P 50 61% 50% 35% 34% amber/ merevaik